Aufruf-Statistik für schlager-charts.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2021
Erstellt am 01-Oct-2021 03:01 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2021
Summe der Anfragen 4246565
Summe der Dateien 3821222
Summe Seiten 887956
Summe Besuche 143891
Summe Volumen 72.37 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 93197
Summe der unterschiedlichen URLs 6756
Summe der unterschiedlichen Verweise 2320
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 26405
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5898 49428
Anfragen pro Tag 141552 289305
Dateien pro Tag 127374 271091
Seiten pro Tag 29598 45642
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 3106 8044
Besuche pro Tag 4796 9061
Volumen pro Tag 2.41 GB 4.94 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.98% 3821222
Code 201 - Erzeugt 0.00% 86
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.01% 608
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 6.32% 268480
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.02% 900
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.39% 143785
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 11
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 880
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.04% 1489
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.21% 8967
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 11
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 57
Code 409 - Konflikt 0.00% 3
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 32
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 34

Anfragen nach Status-Codes September 2021

Code 404 Monats-Statistik für September 2021 (Top 20 von 1336 URLs)
# Anfragen URL
1 572 6.38% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/05/cropped-icon-webseite-32x32.jpg
2 519 5.79% /apple-touch-icon.png
3 431 4.81% /wp-login.php
4 276 3.08% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/10/kanalbild.jpg
5 272 3.03% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/10/schlagerboom-teaser-ard-juergens-tv-dominik-beckmann-klein.jpg
6 251 2.80% /apple-touch-icon-precomposed.png
7 242 2.70% /.env
8 211 2.35% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
9 211 2.35% /apple-touch-icon-120x120.png
10 205 2.29% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/10/schlager-champions.jpg
11 192 2.14% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/02/cropped-kopfhörer-3.jpg
12 165 1.84% /apple-touch-icon-152x152.png
13 164 1.83% /apple-touch-icon-152x152-precomposed.png
14 155 1.73% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/05/Logo-immer-wieder-sonntags-1024x576.jpg
15 143 1.59% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/10/25_Jahre_Feste_Shows_D_gr_Wiedersehen-100x100.jpg
16 143 1.59% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/08/Silbereisen_XXL_2020-100x100.jpg
17 142 1.58% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/11/thomas-anders-einfach-liebe-100x100.jpg
18 142 1.58% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/10/andrea-kiewel-zdf-markus-hintzen-100x100.jpg
19 135 1.51% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/08/Silbereisen_XXL_2020.jpg
20 75 0.84% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2020/07/schlager-stars-und-sterne-die-seeparty.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2021

Tages-Statistik im Monat September 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 71859 1.69% 69100 1.81% 12452 1.40% 2370 1.65% 2019 2.17% 1.38 GB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 86700 2.04% 82851 2.17% 17306 1.95% 4588 3.19% 4143 4.45% 1.68 GB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 168516 3.97% 163529 4.28% 22481 2.53% 5494 3.82% 4950 5.31% 3.17 GB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 282051 6.64% 271091 7.09% 32183 3.62% 6789 4.72% 6182 6.63% 4.94 GB 6.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 171613 4.04% 162958 4.26% 25202 2.84% 4578 3.18% 4227 4.54% 3.15 GB 4.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 90662 2.13% 87003 2.28% 15607 1.76% 2777 1.93% 2399 2.57% 1.70 GB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 79677 1.88% 76105 1.99% 15347 1.73% 2636 1.83% 2149 2.31% 1.51 GB 2.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 76621 1.80% 73431 1.92% 14679 1.65% 2390 1.66% 2021 2.17% 1.45 GB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 98883 2.33% 92252 2.41% 21734 2.45% 5547 3.86% 5027 5.39% 1.83 GB 2.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 150078 3.53% 132051 3.46% 32101 3.62% 4054 2.82% 3585 3.85% 2.66 GB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 289305 6.81% 265487 6.95% 43112 4.86% 6553 4.55% 5937 6.37% 4.79 GB 6.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 207094 4.88% 186766 4.89% 35413 3.99% 4916 3.42% 4568 4.90% 3.37 GB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 97384 2.29% 79729 2.09% 28541 3.21% 2753 1.91% 2220 2.38% 1.54 GB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 187964 4.43% 171374 4.48% 33369 3.76% 6262 4.35% 5684 6.10% 3.06 GB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 113020 2.66% 96969 2.54% 27717 3.12% 3162 2.20% 2697 2.89% 1.82 GB 2.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 106567 2.51% 90744 2.37% 30109 3.39% 4568 3.17% 4012 4.30% 1.73 GB 2.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 165265 3.89% 146860 3.84% 33980 3.83% 4235 2.94% 3555 3.81% 2.84 GB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 261010 6.15% 238545 6.24% 45642 5.14% 9061 6.30% 8028 8.61% 4.31 GB 5.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 177731 4.19% 156769 4.10% 37891 4.27% 5860 4.07% 5285 5.67% 2.90 GB 4.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 91131 2.15% 74704 1.95% 28382 3.20% 2709 1.88% 2213 2.37% 1.47 GB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 96734 2.28% 79860 2.09% 31747 3.58% 4455 3.10% 3958 4.25% 1.56 GB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 100117 2.36% 83654 2.19% 30739 3.46% 4217 2.93% 3809 4.09% 1.67 GB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 98316 2.32% 81820 2.14% 31532 3.55% 4484 3.12% 3773 4.05% 1.65 GB 2.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 135076 3.18% 118573 3.10% 34098 3.84% 6130 4.26% 5519 5.92% 2.33 GB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 168533 3.97% 155624 4.07% 32090 3.61% 7013 4.87% 6250 6.71% 3.00 GB 4.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 137135 3.23% 117780 3.08% 37124 4.18% 6397 4.45% 5682 6.10% 2.18 GB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 96863 2.28% 79621 2.08% 30285 3.41% 2991 2.08% 2325 2.49% 1.54 GB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 104920 2.47% 88480 2.32% 31688 3.57% 4692 3.26% 4097 4.40% 1.70 GB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 138894 3.27% 120326 3.15% 33560 3.78% 3735 2.60% 3136 3.36% 2.24 GB 3.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 196846 4.64% 177166 4.64% 41845 4.71% 8798 6.11% 8044 8.63% 3.19 GB 4.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat September 2021

Stunden-Statistik im Monat September 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2899 86975 2.05% 2435 73072 1.91% 913 27394 3.09% 50.31 MB 1.47 GB 2.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1680 50427 1.19% 1269 38097 1.00% 791 23740 2.67% 27.38 MB 821.35 MB 1.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1289 38690 0.91% 901 27035 0.71% 752 22578 2.54% 19.79 MB 593.79 MB 0.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1125 33757 0.79% 737 22125 0.58% 736 22105 2.49% 17.29 MB 518.60 MB 0.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1162 34889 0.82% 767 23017 0.60% 753 22600 2.55% 17.03 MB 510.96 MB 0.69% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1317 39513 0.93% 904 27148 0.71% 781 23453 2.64% 20.19 MB 605.61 MB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 2102 63076 1.49% 1632 48985 1.28% 900 27011 3.04% 34.77 MB 1.02 GB 1.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 3141 94259 2.22% 2648 79440 2.08% 962 28868 3.25% 53.32 MB 1.56 GB 2.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 4488 134668 3.17% 3947 118421 3.10% 1047 31423 3.54% 77.89 MB 2.28 GB 3.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 5515 165461 3.90% 4930 147919 3.87% 1150 34507 3.89% 95.64 MB 2.80 GB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 6908 207261 4.88% 6325 189766 4.97% 1354 40635 4.58% 123.15 MB 3.61 GB 4.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 6558 196757 4.63% 5970 179119 4.69% 1240 37216 4.19% 112.94 MB 3.31 GB 4.57% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 7012 210382 4.95% 6376 191281 5.01% 1319 39597 4.46% 121.10 MB 3.55 GB 4.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 6965 208978 4.92% 6319 189597 4.96% 1304 39138 4.41% 120.40 MB 3.53 GB 4.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 6360 190815 4.49% 5740 172207 4.51% 1290 38727 4.36% 113.26 MB 3.32 GB 4.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 6755 202662 4.77% 6104 183129 4.79% 1358 40766 4.59% 118.52 MB 3.47 GB 4.80% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 8131 243935 5.74% 7485 224556 5.88% 1457 43734 4.93% 141.20 MB 4.14 GB 5.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 9057 271715 6.40% 8402 252062 6.60% 1596 47894 5.39% 160.92 MB 4.71 GB 6.51% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 9207 276215 6.50% 8506 255190 6.68% 1556 46681 5.26% 161.67 MB 4.74 GB 6.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 9808 294240 6.93% 9051 271553 7.11% 1822 54670 6.16% 175.37 MB 5.14 GB 7.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 12100 363020 8.55% 11228 336840 8.81% 1910 57309 6.45% 215.12 MB 6.30 GB 8.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 11534 346020 8.15% 10655 319674 8.37% 1790 53726 6.05% 204.41 MB 5.99 GB 8.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 9445 283368 6.67% 8685 260560 6.82% 1521 45644 5.14% 166.11 MB 4.87 GB 6.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 6982 209482 4.93% 6347 190429 4.98% 1284 38540 4.34% 122.34 MB 3.58 GB 4.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 6756 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 141069 3.32% 1.46 GB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 63160 1.49% 5.25 GB 7.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
3 54793 1.29% 3.98 GB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
4 54343 1.28% 3.88 GB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
5 39544 0.93% 1.11 GB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/simple-line-icons/Simple-Line-Icons.woff2
6 35621 0.84% 492.06 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
7 21316 0.50% 271.37 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
8 20789 0.49% 838.08 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/startup-records_com/
9 20346 0.48% 261.38 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zdf-fernsehgarten-2021-gaste-termine-tickets-programm/
10 14761 0.35% 149.96 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /immer-wieder-sonntags-2021-gaeste-termine-tickets-programm/
11 14612 0.34% 211.42 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-im-tv-2019/
12 14541 0.34% 153.16 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlagernacht-des-jahres-2020/
13 13392 0.32% 165.91 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-giovanni-zarrella-show-diese-gaste-erwarten-euch/
14 12291 0.29% 273.55 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /single-top-20/
15 11807 0.28% 273.33 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
16 11807 0.28% 14.35 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
17 10560 0.25% 186.27 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /helene-fischer-neues-album/
18 10390 0.24% 242.46 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-neu/
19 9887 0.23% 182.81 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerchallenge-2021-der-ganz-grosse-traum/
20 7977 0.19% 86.06 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wolfgang-petry-auf-das-leben-neues-album-2021/
21 7492 0.18% 139.73 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-grosse-schlagerparty-zum-geburtstag-gaeste/
22 6875 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
23 6246 0.15% 67.95 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /santiano-wenn-die-kaelte-kommt-neues-album-2021/
24 5987 0.14% 142.30 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /album-top-20/
25 5004 0.12% 57.29 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kerstin-ott-nachts-sind-alle-katzen-grau-neues-album-2021/
26 4493 0.11% 61.11 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerchampions-2021-gaste/
27 3748 0.09% 64.28 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlager-des-monats/
28 3647 0.09% 52.05 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagercountdown-2021-gaeste/
29 3530 0.08% 40.24 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /beatrice-egli-alles-was-du-brauchst-neues-album-2021/
30 2967 0.07% 47.90 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /giovanni-zarrella-ciao-neues-album/

Top 10 von 6756 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 63160 1.49% 5.25 GB 7.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/eicons/fonts/eicons.woff2
2 54793 1.29% 3.98 GB 5.49% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
3 54343 1.28% 3.88 GB 5.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/elementor/assets/lib/font-awesome/webfonts/fa-brands-400.woff2
4 141069 3.32% 1.46 GB 2.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
5 39544 0.93% 1.11 GB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/themes/oceanwp/assets/fonts/simple-line-icons/Simple-Line-Icons.woff2
6 20789 0.49% 838.08 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/startup-records_com/
7 35621 0.84% 492.06 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
8 12291 0.29% 273.55 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /single-top-20/
9 11807 0.28% 273.33 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
10 21316 0.50% 271.37 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/

Top 10 von 2440 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 141069 3.32% 56112 39.67% /
2 35621 0.84% 11031 7.80% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
3 11807 0.28% 6518 4.61% /wp-admin/admin-ajax.php
4 20346 0.48% 5543 3.92% /zdf-fernsehgarten-2021-gaste-termine-tickets-programm/
5 13392 0.32% 4031 2.85% /die-giovanni-zarrella-show-diese-gaste-erwarten-euch/
6 9887 0.23% 3687 2.61% /schlagerchallenge-2021-der-ganz-grosse-traum/
7 21316 0.50% 3405 2.41% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
8 11807 0.28% 3238 2.29% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
9 14761 0.35% 3118 2.20% /immer-wieder-sonntags-2021-gaeste-termine-tickets-programm/
10 10390 0.24% 3085 2.18% /schlager-neu/

Top 10 von 2511 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 141069 3.32% 86310 60.53% /
2 35621 0.84% 5876 4.12% /schlagerboom-2021-tickets-termine-gaste/
3 20346 0.48% 2609 1.83% /zdf-fernsehgarten-2021-gaste-termine-tickets-programm/
4 12291 0.29% 2385 1.67% /single-top-20/
5 13392 0.32% 2171 1.52% /die-giovanni-zarrella-show-diese-gaste-erwarten-euch/
6 9887 0.23% 1917 1.34% /schlagerchallenge-2021-der-ganz-grosse-traum/
7 21316 0.50% 1749 1.23% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
8 10390 0.24% 1504 1.05% /schlager-neu/
9 14761 0.35% 1469 1.03% /immer-wieder-sonntags-2021-gaeste-termine-tickets-programm/
10 5987 0.14% 1465 1.03% /album-top-20/

Top 30 von 93197 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 260244 6.13% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1577 1.10% 195.38.8.148
2 138810 3.27% 138780 3.63% 2.46 GB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6720 4.67% dd25804.kasserver.com
3 33752 0.79% 6691 0.18% 150.82 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.03% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
4 30244 0.71% 7053 0.18% 130.21 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.01% crawl-66-249-64-236.googlebot.com
5 23379 0.55% 5847 0.15% 106.80 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
6 17718 0.42% 5413 0.14% 98.58 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.00% crawl-66-249-70-45.googlebot.com
7 15522 0.37% 15522 0.41% 626.52 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% xrumer.ru
8 15493 0.36% 3715 0.10% 65.58 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 19 0.01% crawl-66-249-64-228.googlebot.com
9 13378 0.32% 12946 0.34% 249.53 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 335 0.23% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
10 8085 0.19% 2429 0.06% 46.29 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.01% crawl-66-249-64-238.googlebot.com
11 6731 0.16% 1949 0.05% 37.91 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.01% crawl-66-249-66-65.googlebot.com
12 6209 0.15% 2009 0.05% 47.05 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 45 0.03% crawl-66-249-66-15.googlebot.com
13 6132 0.14% 2226 0.06% 41.44 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.00% crawl-66-249-70-47.googlebot.com
14 4520 0.11% 4495 0.12% 91.24 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.02% 213.193.96.210
15 4249 0.10% 4249 0.11% 171.50 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% rumerx.com
16 3690 0.09% 825 0.02% 13.19 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% crawl-66-249-64-230.googlebot.com
17 3515 0.08% 1103 0.03% 19.54 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.01% crawl-66-249-64-240.googlebot.com
18 3206 0.08% 2327 0.06% 444.55 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 583 0.41% 91.225.162.3
19 3146 0.07% 943 0.02% 17.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.01% crawl-66-249-66-67.googlebot.com
20 2871 0.07% 1070 0.03% 19.48 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.00% crawl-66-249-70-49.googlebot.com
21 2847 0.07% 2841 0.07% 42.27 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 28 0.02% p5dc65aa2.dip0.t-ipconnect.de
22 2756 0.06% 2730 0.07% 48.44 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.01% 146.0.111.23
23 2662 0.06% 873 0.02% 18.65 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.03% crawl-66-249-66-17.googlebot.com
24 2455 0.06% 2431 0.06% 34.07 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.00% 213162073202.public.t-mobile.at
25 2430 0.06% 2391 0.06% 37.11 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.01% 213162073104.public.t-mobile.at
26 2300 0.05% 1948 0.05% 62.23 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 76 0.05% rate-limited-proxy-74-125-151-13.google.com
27 2284 0.05% 696 0.02% 12.44 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.00% crawl-66-249-64-231.googlebot.com
28 2230 0.05% 653 0.02% 14.95 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.02% crawl-66-249-66-159.googlebot.com
29 2166 0.05% 2158 0.06% 48.98 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.01% 185.227.56.240
30 2146 0.05% 2130 0.06% 34.39 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.01% 046125250046.public.t-mobile.at

Top 10 von 93197 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 138810 3.27% 138780 3.63% 2.46 GB 3.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6720 4.67% dd25804.kasserver.com
2 15522 0.37% 15522 0.41% 626.52 MB 0.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.00% xrumer.ru
3 3206 0.08% 2327 0.06% 444.55 MB 0.60% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 583 0.41% 91.225.162.3
4 13378 0.32% 12946 0.34% 249.53 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 335 0.23% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
5 4249 0.10% 4249 0.11% 171.50 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.01% rumerx.com
6 33752 0.79% 6691 0.18% 150.82 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 38 0.03% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
7 1007 0.02% 994 0.03% 132.31 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 194.209.25.106
8 30244 0.71% 7053 0.18% 130.21 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.01% crawl-66-249-64-236.googlebot.com
9 23379 0.55% 5847 0.15% 106.80 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.01% crawl-66-249-66-95.googlebot.com
10 17718 0.42% 5413 0.14% 98.58 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 7 0.00% crawl-66-249-70-45.googlebot.com

Top 30 von 2320 Verweise
# Anfragen Verweise
1 324686 7.65% - (Direct Request)
2 28371 0.67% https://www.google.com/
3 13205 0.31% https://vsivitannya.net.ua
4 13153 0.31% https://happyb.com.ua
5 13145 0.31% https://lifehacker.org.ua
6 13122 0.31% https://vitayu.net.ua
7 13115 0.31% https://vitalka.net.ua
8 13100 0.31% https://pryvitayko.net.ua
9 13076 0.31% https://pryvitay.com.ua
10 13030 0.31% https://slova.in.ua
11 13008 0.31% https://topvitannya.net.ua
12 12986 0.31% https://svyato365.net.ua
13 12974 0.31% https://pobazhannya.net.ua
14 12961 0.31% https://moi-vitannya.com.ua
15 12939 0.30% https://pozdrav365.online
16 12936 0.30% https://pryvitalka.net.ua
17 12936 0.30% https://pryvitop.net.ua
18 12932 0.30% https://vsi-pryvitannya.com.ua
19 12929 0.30% https://slova.net.ua
20 12912 0.30% https://top-vitannya.com.ua
21 12900 0.30% https://vitannya-365.com.ua
22 12885 0.30% https://megaday.co.ua
23 10263 0.24% https://www.google.de/
24 4505 0.11% https://many-clients.ru
25 4315 0.10% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
26 3919 0.09% https://rubankcard.ru
27 3546 0.08% https://irondog.pro
