Aufruf-Statistik für startup-records.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2019
Erstellt am 01-Nov-2019 01:25 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2019
Summe der Anfragen 316
Summe der Dateien 3
Summe Seiten 291
Summe Besuche 172
Summe Volumen 164.19 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 148
Summe der unterschiedlichen URLs 1
Summe der unterschiedlichen Verweise 8
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 63
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 20
Anfragen pro Tag 10 32
Dateien pro Tag 0 3
Seiten pro Tag 9 31
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4 12
Besuche pro Tag 5 12
Volumen pro Tag 5.30 KB 104.35 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 0.95% 3
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 80.38% 254
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 18.67% 59

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2019

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2019 (Top 20 von 53 URLs)
# Anfragen URL
1 2 3.39% /startup-records.com
2 2 3.39% /http://www.startup-records.com/
3 2 3.39% /wp-admin/install.php
4 2 3.39% /wordpress/wp-admin/install.php
5 2 3.39% /test/wp-admin/install.php
6 2 3.39% /wp/wp-admin/install.php
7 1 1.69% /sftp-config.json
8 1 1.69% /
9 1 1.69% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
10 1 1.69% /web/wp-includes/wlwmanifest.xml
11 1 1.69% /wordpress/wp-includes/wlwmanifest.xml
12 1 1.69% /website/wp-includes/wlwmanifest.xml
13 1 1.69% /wp/wp-includes/wlwmanifest.xml
14 1 1.69% /news/wp-includes/wlwmanifest.xml
15 1 1.69% /2015/wp-includes/wlwmanifest.xml
16 1 1.69% /2016/wp-includes/wlwmanifest.xml
17 1 1.69% /2017/wp-includes/wlwmanifest.xml
18 1 1.69% /2018/wp-includes/wlwmanifest.xml
19 1 1.69% /shop/wp-includes/wlwmanifest.xml
20 1 1.69% /wp1/wp-includes/wlwmanifest.xml
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019

Tages-Statistik im Monat Oktober 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 5 1.58% 0 0.00% 5 1.72% 5 2.91% 5 3.38% 1.02 KB 0.62%
2 8 2.53% 0 0.00% 8 2.75% 5 2.91% 5 3.38% 1.64 KB 1.00%
3 4 1.27% 0 0.00% 4 1.37% 4 2.33% 4 2.70% 836 bytes 0.50%
4 8 2.53% 0 0.00% 8 2.75% 5 2.91% 5 3.38% 1.68 KB 1.02%
5 6 1.90% 0 0.00% 5 1.72% 4 2.33% 5 3.38% 1.23 KB 0.75%
6 10 3.16% 0 0.00% 10 3.44% 8 4.65% 8 5.41% 2.05 KB 1.25%
7 5 1.58% 0 0.00% 5 1.72% 4 2.33% 4 2.70% 1.02 KB 0.62%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8 2.53% 0 0.00% 8 2.75% 6 3.49% 4 2.70% 1.63 KB 0.99%
10 9 2.85% 0 0.00% 8 2.75% 6 3.49% 6 4.05% 1.86 KB 1.13%
11 7 2.22% 0 0.00% 7 2.41% 6 3.49% 6 4.05% 1.24 KB 0.75%
12 8 2.53% 0 0.00% 8 2.75% 6 3.49% 6 4.05% 1.65 KB 1.01%
13 5 1.58% 0 0.00% 5 1.72% 4 2.33% 4 2.70% 836 bytes 0.50%
14 9 2.85% 0 0.00% 9 3.09% 8 4.65% 8 5.41% 1.85 KB 1.13%
15 7 2.22% 0 0.00% 7 2.41% 4 2.33% 4 2.70% 1.45 KB 0.88%
16 5 1.58% 0 0.00% 5 1.72% 4 2.33% 4 2.70% 995 bytes 0.59%
17 26 8.23% 0 0.00% 8 2.75% 6 3.49% 6 4.05% 5.00 KB 3.05%
18 3 0.95% 0 0.00% 3 1.03% 2 1.16% 2 1.35% 597 bytes 0.36%
19 8 2.53% 0 0.00% 8 2.75% 7 4.07% 7 4.73% 1.55 KB 0.95%
20 12 3.80% 0 0.00% 12 4.12% 8 4.65% 8 5.41% 2.33 KB 1.42%
21 8 2.53% 0 0.00% 8 2.75% 5 2.91% 5 3.38% 1.55 KB 0.95%
22 21 6.65% 0 0.00% 21 7.22% 7 4.07% 7 4.73% 4.05 KB 2.47%
23 10 3.16% 3 100.00% 7 2.41% 5 2.91% 8 5.41% 104.35 KB 63.56%
24 25 7.91% 0 0.00% 24 8.25% 12 6.98% 12 8.11% 4.64 KB 2.83%
25 6 1.90% 0 0.00% 6 2.06% 4 2.33% 4 2.70% 1.17 KB 0.71%
26 8 2.53% 0 0.00% 8 2.75% 4 2.33% 4 2.70% 1.55 KB 0.95%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 bytes 0.00%
28 30 9.49% 0 0.00% 30 10.31% 10 5.81% 7 4.73% 5.83 KB 3.55%
29 10 3.16% 0 0.00% 10 3.44% 8 4.65% 7 4.73% 1.94 KB 1.18%
30 13 4.11% 0 0.00% 13 4.47% 7 4.07% 7 4.73% 2.53 KB 1.54%
31 32 10.13% 0 0.00% 31 10.65% 8 4.65% 8 5.41% 6.17 KB 3.76%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 28 8.86% 0 0 0.00% 0 27 9.28% 178 bytes 5.41 KB 3.30%
1 0 5 1.58% 0 0 0.00% 0 5 1.72% 33 bytes 1.00 KB 0.61%
2 0 12 3.80% 0 0 0.00% 0 12 4.12% 78 bytes 2.38 KB 1.45%
3 0 9 2.85% 0 0 0.00% 0 9 3.09% 60 bytes 1.82 KB 1.11%
4 0 8 2.53% 0 0 0.00% 0 8 2.75% 52 bytes 1.57 KB 0.96%
5 0 25 7.91% 0 0 0.00% 0 25 8.59% 151 bytes 4.59 KB 2.79%
6 0 6 1.90% 0 0 0.00% 0 6 2.06% 39 bytes 1.21 KB 0.73%
7 0 12 3.80% 0 0 0.00% 0 12 4.12% 78 bytes 2.39 KB 1.45%
8 0 17 5.38% 0 0 0.00% 0 16 5.50% 110 bytes 3.34 KB 2.03%
9 0 18 5.70% 0 0 0.00% 0 18 6.19% 117 bytes 3.56 KB 2.17%
10 0 15 4.75% 0 0 0.00% 0 15 5.15% 98 bytes 2.99 KB 1.82%
11 0 17 5.38% 0 0 0.00% 0 17 5.84% 110 bytes 3.33 KB 2.03%
12 0 11 3.48% 0 0 0.00% 0 11 3.78% 73 bytes 2.23 KB 1.36%
13 0 7 2.22% 0 0 0.00% 0 7 2.41% 45 bytes 1.39 KB 0.85%
14 0 27 8.54% 0 0 0.00% 0 8 2.75% 174 bytes 5.27 KB 3.21%
15 0 23 7.28% 0 0 0.00% 0 23 7.90% 147 bytes 4.47 KB 2.72%
16 0 8 2.53% 0 0 0.00% 0 8 2.75% 45 bytes 1.38 KB 0.84%
17 0 5 1.58% 0 0 0.00% 0 5 1.72% 32 bytes 1005 bytes 0.60%
18 0 11 3.48% 0 3 100.00% 0 8 2.75% 3.39 KB 104.97 KB 63.93%
19 0 10 3.16% 0 0 0.00% 0 10 3.44% 65 bytes 1.97 KB 1.20%
20 0 12 3.80% 0 0 0.00% 0 12 4.12% 71 bytes 2.15 KB 1.31%
21 0 13 4.11% 0 0 0.00% 0 13 4.47% 79 bytes 2.41 KB 1.47%
22 0 3 0.95% 0 0 0.00% 0 2 0.69% 19 bytes 612 bytes 0.36%
23 0 14 4.43% 0 0 0.00% 0 14 4.81% 91 bytes 2.77 KB 1.69%

Top 30 von 148 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 31 9.81% 0 0.00% 6.02 KB 3.67% 7 4.07% 50.7.234.242
2 24 7.59% 0 0.00% 4.66 KB 2.84% 6 3.49% pool-100-35-75-170.nwrknj.fios.verizon.net
3 20 6.33% 0 0.00% 3.83 KB 2.34% 1 0.58% 135.ip-149-56-142.net
4 16 5.06% 0 0.00% 3.06 KB 1.87% 1 0.58% 14.168.184.35.bc.googleusercontent.com
5 11 3.48% 0 0.00% 2.11 KB 1.28% 1 0.58% static.127.31.47.78.clients.your-server.de
6 6 1.90% 0 0.00% 836 bytes 0.50% 5 2.91% dd13324.kasserver.com
7 5 1.58% 0 0.00% 992 bytes 0.59% 1 0.58% 185.17.149.168
8 4 1.27% 0 0.00% 784 bytes 0.47% 1 0.58% 186.ip-51-38-48.eu
9 4 1.27% 0 0.00% 826 bytes 0.49% 4 2.33% researchscan19.comsys.rwth-aachen.de
10 4 1.27% 0 0.00% 806 bytes 0.48% 4 2.33% scanner1.ispsystem.net
11 3 0.95% 0 0.00% 627 bytes 0.37% 1 0.58% 80-109-245-225.cable.dynamic.surfer.at
12 3 0.95% 0 0.00% 627 bytes 0.37% 1 0.58% 94-21-92-42.pool.digikabel.hu
13 3 0.95% 0 0.00% 678 bytes 0.40% 1 0.58% ec2-54-176-188-51.us-west-1.compute.amazonaws.com
14 3 0.95% 0 0.00% 617 bytes 0.37% 3 1.74% researchscan21.comsys.rwth-aachen.de
15 2 0.63% 0 0.00% 398 bytes 0.24% 1 0.58% 104.227.246.106
16 2 0.63% 0 0.00% 395 bytes 0.23% 1 0.58% 104.238.217.123
17 2 0.63% 0 0.00% 418 bytes 0.25% 1 0.58% 108-171-216-162.static.webnx.com
18 2 0.63% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.58% 159.203.27.186
19 2 0.63% 0 0.00% 438 bytes 0.26% 1 0.58% 181.41.215.112
20 2 0.63% 0 0.00% 418 bytes 0.25% 1 0.58% 185.165.241.37
21 2 0.63% 0 0.00% 398 bytes 0.24% 1 0.58% 185.234.217.115
22 2 0.63% 0 0.00% 392 bytes 0.23% 1 0.58% 23-94-83-114-host.colocrossing.com
23 2 0.63% 0 0.00% 398 bytes 0.24% 2 1.16% 23.237.4.26
24 2 0.63% 0 0.00% 398 bytes 0.24% 2 1.16% 50.7.235.2
25 2 0.63% 0 0.00% 398 bytes 0.24% 1 0.58% 60.191.38.77
26 2 0.63% 0 0.00% 426 bytes 0.25% 1 0.58% 78-174-89-200.fibertel.com.ar
27 2 0.63% 0 0.00% 398 bytes 0.24% 1 0.58% 93.100.153.184.pool.sknt.ru
28 2 0.63% 0 0.00% 418 bytes 0.25% 2 1.16% dd3306.kasserver.com
29 2 0.63% 0 0.00% 398 bytes 0.24% 2 1.16% dd41802.kasserver.com
30 2 0.63% 0 0.00% 398 bytes 0.24% 1 0.58% ec2-13-57-211-63.us-west-1.compute.amazonaws.com

Top 10 von 148 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 1 0.32% 1 33.33% 34.53 KB 21.03% 0 0.00% 31.13.103.5
2 1 0.32% 1 33.33% 34.53 KB 21.03% 0 0.00% 66.220.149.30
3 1 0.32% 1 33.33% 34.53 KB 21.03% 0 0.00% 66.220.149.49
4 31 9.81% 0 0.00% 6.02 KB 3.67% 7 4.07% 50.7.234.242
5 24 7.59% 0 0.00% 4.66 KB 2.84% 6 3.49% pool-100-35-75-170.nwrknj.fios.verizon.net
6 20 6.33% 0 0.00% 3.83 KB 2.34% 1 0.58% 135.ip-149-56-142.net
7 16 5.06% 0 0.00% 3.06 KB 1.87% 1 0.58% 14.168.184.35.bc.googleusercontent.com
8 11 3.48% 0 0.00% 2.11 KB 1.28% 1 0.58% static.127.31.47.78.clients.your-server.de
9 5 1.58% 0 0.00% 992 bytes 0.59% 1 0.58% 185.17.149.168
10 6 1.90% 0 0.00% 836 bytes 0.50% 5 2.91% dd13324.kasserver.com

Top 2 von 8 Verweise
# Anfragen Verweise
1 300 94.94% - (Direct Request)
2 3 0.95% https://brandnewblogs.com/

Top 15 von 63 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 142 44.94% Browser: Safari
2 101 31.96% Browser: Firefox
3 21 6.65% Go-http-client/1.1
4 10 3.16% Browser: MSIE
5 5 1.58% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
6 4 1.27% Go-http-client/2.0
7 4 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
8 3 0.95% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
9 3 0.95% Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12ca; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de)
10 3 0.95% Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t12sns; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de)
11 3 0.95% Mozilla/5.0 zgrab/0.x (compatible; Researchscan/t13rl; +http://researchscan.comsys.rwth-aachen.de)
12 2 0.63% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko)
13 2 0.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
14 2 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
15 2 0.63% Mozilla/5.0 (compatible; AlphaBot/3.2; +http://alphaseobot.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2019

Top 28 von 28 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 130 41.14% 0 0.00% 25.44 KB 15.49% Firmen (com)
2 58 18.35% 0 0.00% 11.31 KB 6.89% Netzwerke (net)
3 51 16.14% 2 66.67% 78.04 KB 47.53% USA USA
4 24 7.59% 0 0.00% 4.50 KB 2.74% Deutschland Deutschland
5 6 1.90% 0 0.00% 1.15 KB 0.70% Europäische Union Europäische Union
6 5 1.58% 0 0.00% 1014 bytes 0.60% China China
7 5 1.58% 0 0.00% 992 bytes 0.59% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 4 1.27% 0 0.00% 818 bytes 0.49% Russische Foederation Russische Foederation
9 3 0.95% 0 0.00% 627 bytes 0.37% Oesterreich Oesterreich
10 3 0.95% 0 0.00% 637 bytes 0.38% Chile Chile
11 3 0.95% 0 0.00% 627 bytes 0.37% Ungarn Ungarn
12 3 0.95% 0 0.00% 594 bytes 0.35% Irland Irland
13 3 0.95% 0 0.00% 617 bytes 0.37% Niederlande Niederlande
14 2 0.63% 0 0.00% 426 bytes 0.25% Argentinien Argentinien
15 2 0.63% 0 0.00% 398 bytes 0.24% Kanada Kanada
16 2 0.63% 0 0.00% 418 bytes 0.25% Moldawien Moldawien
17 1 0.32% 0 0.00% 221 bytes 0.13% Unbekannte Adressen
18 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.12% Organisationen (org)
19 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.12% Brasilien Brasilien
20 1 0.32% 0 0.00% 209 bytes 0.12% Belize Belize
21 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.12% Kokos-Inseln Kokos-Inseln
22 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.12% Spanien Spanien
23 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.12% Indonesien Indonesien
24 1 0.32% 0 0.00% 209 bytes 0.12% Suedkorea Suedkorea
25 1 0.32% 1 33.33% 34.53 KB 21.03% Schweden Schweden
26 1 0.32% 0 0.00% 221 bytes 0.13% Singapur Singapur
27 1 0.32% 0 0.00% 199 bytes 0.12% Tadschikistan Tadschikistan
28 1 0.32% 0 0.00% 221 bytes 0.13% Vietnam Vietnam

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08