Aufruf-Statistik für startup-records.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2021
Erstellt am 01-Mar-2021 02:41 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2021
Summe der Anfragen 3057
Summe der Dateien 1855
Summe Seiten 2165
Summe Besuche 979
Summe Volumen 14.64 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 447
Summe der unterschiedlichen URLs 166
Summe der unterschiedlichen Verweise 63
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 124
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 4 131
Anfragen pro Tag 109 336
Dateien pro Tag 66 183
Seiten pro Tag 77 212
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 74
Besuche pro Tag 34 97
Volumen pro Tag 535.58 KB 2.32 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 60.68% 1855
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 18.35% 561
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.16% 5
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.29% 9
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.26% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.75% 23
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.65% 509
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.10% 3
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.79% 24
Code 409 - Konflikt 0.29% 9
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 1.67% 51

Anfragen nach Status-Codes Februar 2021

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2021 (Top 20 von 204 URLs)
# Anfragen URL
1 114 22.40% /
2 11 2.16% /.env
3 10 1.96% /wp-json/wp/v2/users/1
4 10 1.96% /wp-json/wp/v2/users/2
5 10 1.96% /wp-json/wp/v2/users/3
6 10 1.96% /wp-json/wp/v2/users/4
7 10 1.96% /wp-json/wp/v2/users/5
8 10 1.96% /wp-json/wp/v2/users/6
9 10 1.96% /wp-json/wp/v2/users/7
10 10 1.96% /wp-json/wp/v2/users/8
11 10 1.96% /wp-json/wp/v2/users/9
12 10 1.96% /wp-json/wp/v2/users/10
13 7 1.38% /.git/HEAD
14 5 0.98% /humans.txt
15 5 0.98% /ads.txt
16 5 0.98% /usage/dev_schlager-charts_com//wp-content/plugins/wp-file-manager/lib/files/
17 4 0.79% /Archive.zip
18 4 0.79% /wp-content/plugins/formcraft/file-upload/server/content/upload.php
19 4 0.79% /wp-content/vuln.php
20 4 0.79% /vuln.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2021

Tages-Statistik im Monat Februar 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 143 4.68% 131 7.06% 55 2.54% 24 2.45% 15 3.36% 2.32 MB 15.85%
2 119 3.89% 89 4.80% 101 4.67% 47 4.80% 24 5.37% 399.47 KB 2.66%
3 191 6.25% 158 8.52% 161 7.44% 91 9.30% 72 16.11% 390.07 KB 2.60%
4 115 3.76% 88 4.74% 48 2.22% 35 3.58% 25 5.59% 447.85 KB 2.99%
5 336 10.99% 183 9.87% 212 9.79% 97 9.91% 74 16.55% 1.05 MB 7.16%
6 120 3.93% 84 4.53% 89 4.11% 45 4.60% 39 8.72% 682.22 KB 4.55%
7 58 1.90% 29 1.56% 40 1.85% 23 2.35% 28 6.26% 132.33 KB 0.88%
8 73 2.39% 30 1.62% 64 2.96% 27 2.76% 16 3.58% 173.83 KB 1.16%
9 140 4.58% 43 2.32% 121 5.59% 34 3.47% 25 5.59% 697.95 KB 4.65%
10 71 2.32% 58 3.13% 37 1.71% 26 2.66% 19 4.25% 592.78 KB 3.95%
11 52 1.70% 39 2.10% 43 1.99% 23 2.35% 14 3.13% 62.13 KB 0.41%
12 76 2.49% 60 3.23% 46 2.12% 28 2.86% 17 3.80% 324.70 KB 2.17%
13 61 2.00% 33 1.78% 56 2.59% 24 2.45% 14 3.13% 327.86 KB 2.19%
14 182 5.95% 115 6.20% 115 5.31% 37 3.78% 21 4.70% 1.08 MB 7.35%
15 172 5.63% 46 2.48% 131 6.05% 28 2.86% 26 5.82% 860.83 KB 5.74%
16 209 6.84% 72 3.88% 165 7.62% 38 3.88% 18 4.03% 1.09 MB 7.41%
17 97 3.17% 67 3.61% 68 3.14% 23 2.35% 12 2.68% 508.87 KB 3.39%
18 153 5.00% 28 1.51% 140 6.47% 29 2.96% 20 4.47% 961.59 KB 6.41%
19 39 1.28% 29 1.56% 22 1.02% 14 1.43% 11 2.46% 146.15 KB 0.97%
20 94 3.07% 61 3.29% 75 3.46% 44 4.49% 22 4.92% 298.84 KB 1.99%
21 55 1.80% 42 2.26% 38 1.76% 26 2.66% 16 3.58% 286.04 KB 1.91%
22 36 1.18% 17 0.92% 23 1.06% 10 1.02% 10 2.24% 165.44 KB 1.10%
23 78 2.55% 65 3.50% 65 3.00% 43 4.39% 22 4.92% 232.21 KB 1.55%
24 21 0.69% 13 0.70% 21 0.97% 15 1.53% 11 2.46% 59.98 KB 0.40%
25 107 3.50% 92 4.96% 44 2.03% 30 3.06% 18 4.03% 451.16 KB 3.01%
26 96 3.14% 76 4.10% 66 3.05% 41 4.19% 24 5.37% 310.82 KB 2.07%
27 102 3.34% 75 4.04% 65 3.00% 44 4.49% 33 7.38% 609.96 KB 4.07%
28 61 2.00% 32 1.73% 54 2.49% 33 3.37% 23 5.15% 207.42 KB 1.38%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021

Stunden-Statistik im Monat Februar 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 95 3.11% 2 60 3.23% 2 56 2.59% 26.31 KB 736.80 KB 4.91%
1 3 101 3.30% 1 37 1.99% 3 95 4.39% 20.05 KB 561.30 KB 3.74%
2 3 95 3.11% 2 68 3.67% 2 81 3.74% 9.75 KB 273.10 KB 1.82%
3 3 98 3.21% 2 69 3.72% 1 50 2.31% 13.66 KB 382.59 KB 2.55%
4 6 186 6.08% 2 59 3.18% 2 64 2.96% 16.89 KB 472.90 KB 3.15%
5 6 183 5.99% 1 42 2.26% 5 151 6.97% 36.19 KB 1013.38 KB 6.76%
6 1 45 1.47% 0 18 0.97% 1 31 1.43% 7.28 KB 203.77 KB 1.36%
7 2 65 2.13% 1 48 2.59% 1 39 1.80% 8.59 KB 240.50 KB 1.60%
8 7 207 6.77% 2 67 3.61% 5 161 7.44% 58.11 KB 1.59 MB 10.85%
9 10 286 9.36% 8 239 12.88% 5 160 7.39% 90.40 KB 2.47 MB 16.88%
10 4 113 3.70% 3 88 4.74% 3 95 4.39% 15.83 KB 443.33 KB 2.96%
11 5 148 4.84% 3 103 5.55% 4 116 5.36% 22.16 KB 620.61 KB 4.14%
12 9 273 8.93% 8 240 12.94% 9 252 11.64% 25.98 KB 727.55 KB 4.85%
13 5 145 4.74% 3 97 5.23% 3 88 4.06% 18.52 KB 518.52 KB 3.46%
14 1 49 1.60% 1 33 1.78% 1 36 1.66% 7.59 KB 212.43 KB 1.42%
15 5 142 4.65% 3 96 5.18% 4 120 5.54% 24.59 KB 688.65 KB 4.59%
16 2 80 2.62% 1 34 1.83% 2 67 3.09% 11.45 KB 320.52 KB 2.14%
17 7 197 6.44% 4 126 6.79% 4 136 6.28% 30.93 KB 866.08 KB 5.78%
18 5 158 5.17% 2 66 3.56% 4 136 6.28% 17.84 KB 499.59 KB 3.33%
19 1 53 1.73% 1 41 2.21% 0 19 0.88% 7.16 KB 200.45 KB 1.34%
20 4 129 4.22% 3 89 4.80% 2 77 3.56% 17.24 KB 482.79 KB 3.22%
21 1 42 1.37% 1 32 1.73% 0 23 1.06% 6.60 KB 184.90 KB 1.23%
22 2 68 2.22% 1 43 2.32% 1 43 1.99% 23.94 KB 670.46 KB 4.47%
23 3 99 3.24% 2 60 3.23% 2 69 3.19% 18.50 KB 517.88 KB 3.45%

Top 30 von 166 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 465 15.21% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
2 316 10.34% 2.05 MB 14.00% /
3 211 6.90% 83.69 KB 0.56% /xmlrpc.php
4 172 5.63% 16.95 KB 0.11% /wp-admin/admin-ajax.php
5 15 0.49% 138.86 KB 0.93% /in-nur-3-schritten-mitglied-bei-akm-und-aume-werden/
6 14 0.46% 98.22 KB 0.65% /wp-login.php
7 6 0.20% 12.63 KB 0.08% /wp-json/oembed/1.0/embed
8 5 0.16% 49.97 KB 0.33% /feed/
9 5 0.16% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-post.php
10 5 0.16% 3.39 KB 0.02% /wp-includes/wlwmanifest.xml
11 4 0.13% 54.42 KB 0.36% /wp-admin/update-core.php
12 4 0.13% 16.18 KB 0.11% /wp-json/wp/v2/pages/48
13 3 0.10% 1.16 KB 0.01% /comments/feed/
14 3 0.10% 3.76 KB 0.03% /usage/startup-records_com/error_201912.html
15 3 0.10% 265.98 KB 1.77% /wp-admin/load-styles.php
16 3 0.10% 309.02 KB 2.06% /wp-json/
17 2 0.07% 76 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/OSxv1oqDGuEk_fgczvuzGOJN7CTXHUeemrQKlQ1u9DA
18 2 0.07% 77.09 KB 0.51% /feed/atom/
19 2 0.07% 39.25 KB 0.26% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php
20 2 0.07% 70.15 KB 0.47% /usage/andreasrauch_at/error_202010.html
21 2 0.07% 659.81 KB 4.40% /usage/ggrecords_at/error_202009.html
22 2 0.07% 33.69 KB 0.22% /wp-admin/load-scripts.php
23 2 0.07% 14.30 KB 0.10% /wp-admin/update.php
24 2 0.07% 54 bytes 0.00% /wp-admin/upgrade.php
25 2 0.07% 0 bytes 0.00% /wp-includes/ID3/module.audio.ac3.php
26 2 0.07% 89.25 KB 0.60% /wp-json/wp/v2/posts/
27 1 0.03% 38 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/cad2glyli-96JoI7Ujb7L91TD9zwdxFUNfKUykrPjJg
28 1 0.03% 38 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/engl/pages.php
29 1 0.03% 9.75 KB 0.07% /endlich-meine-songs-auf-itunes-amazon-und-spotify/
30 1 0.03% 820 bytes 0.01% /mysqladmin/

Top 10 von 166 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 316 10.34% 2.05 MB 14.00% /
2 2 0.07% 659.81 KB 4.40% /usage/ggrecords_at/error_202009.html
3 1 0.03% 514.47 KB 3.43% /usage/error_202009.html
4 3 0.10% 309.02 KB 2.06% /wp-json/
5 3 0.10% 265.98 KB 1.77% /wp-admin/load-styles.php
6 1 0.03% 143.27 KB 0.96% /usage/lisavalentin_at/error_202009.html
7 15 0.49% 138.86 KB 0.93% /in-nur-3-schritten-mitglied-bei-akm-und-aume-werden/
8 1 0.03% 120.04 KB 0.80% /wp-content/plugins/really-simple-ssl/assets/really-simple-ssl-logo.svg
9 1 0.03% 103.01 KB 0.69% /wp-json
10 14 0.46% 98.22 KB 0.65% /wp-login.php

Top 10 von 30 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 316 10.34% 330 37.76% /
2 465 15.21% 319 36.50% /wp-cron.php
3 211 6.90% 131 14.99% /xmlrpc.php
4 172 5.63% 49 5.61% /wp-admin/admin-ajax.php
5 15 0.49% 15 1.72% /in-nur-3-schritten-mitglied-bei-akm-und-aume-werden/
6 3 0.10% 3 0.34% /usage/startup-records_com/error_201912.html
7 2 0.07% 2 0.23% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php
8 2 0.07% 2 0.23% /usage/andreasrauch_at/error_202010.html
9 2 0.07% 2 0.23% /usage/ggrecords_at/error_202009.html
10 5 0.16% 1 0.11% /feed/

Top 10 von 40 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 316 10.34% 304 35.19% /
2 465 15.21% 292 33.80% /wp-cron.php
3 211 6.90% 133 15.39% /xmlrpc.php
4 172 5.63% 78 9.03% /wp-admin/admin-ajax.php
5 15 0.49% 15 1.74% /in-nur-3-schritten-mitglied-bei-akm-und-aume-werden/
6 3 0.10% 3 0.35% /usage/startup-records_com/error_201912.html
7 2 0.07% 2 0.23% /feed/atom/
8 2 0.07% 2 0.23% /usage/andreasrauch_at/error_202010.html
9 2 0.07% 2 0.23% /usage/ggrecords_at/error_202009.html
10 2 0.07% 2 0.23% /wp-includes/ID3/module.audio.ac3.php

Top 30 von 447 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 634 20.74% 630 33.96% 30.28 KB 0.20% 362 36.98% dd25804.kasserver.com
2 236 7.72% 28 1.51% 1.37 MB 9.34% 2 0.20% 27.147.224.229
3 128 4.19% 15 0.81% 161.73 KB 1.08% 1 0.10% 5star.rocks
4 93 3.04% 90 4.85% 1.62 MB 11.05% 2 0.20% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
5 74 2.42% 71 3.83% 539.05 KB 3.59% 14 1.43% crawl-66-249-64-213.googlebot.com
6 56 1.83% 56 3.02% 332.28 KB 2.22% 1 0.10% crawl-66-249-72-85.googlebot.com
7 50 1.64% 48 2.59% 250.53 KB 1.67% 10 1.02% crawl-66-249-64-215.googlebot.com
8 44 1.44% 2 0.11% 314.69 KB 2.10% 2 0.20% 185.220.101.194
9 41 1.34% 1 0.05% 162.01 KB 1.08% 3 0.31% tor-exit-anonymizer.appliedprivacy.net
10 40 1.31% 0 0.00% 10.19 KB 0.07% 1 0.10% s1.b2b-waffarha.com
11 37 1.21% 0 0.00% 141.24 KB 0.94% 1 0.10% 91.192.103.42
12 34 1.11% 33 1.78% 270.34 KB 1.80% 1 0.10% 107-172-228-72-host.colocrossing.com
13 34 1.11% 33 1.78% 270.34 KB 1.80% 1 0.10% 23.90.29.226
14 34 1.11% 2 0.11% 18.97 KB 0.13% 21 2.15% crawl-66-249-64-203.googlebot.com
15 31 1.01% 29 1.56% 157.56 KB 1.05% 1 0.10% 69.160.160.55
16 28 0.92% 26 1.40% 258.79 KB 1.73% 1 0.10% 78.129.165.8
17 28 0.92% 0 0.00% 207.91 KB 1.39% 15 1.53% vs.local
18 27 0.88% 26 1.40% 217.14 KB 1.45% 1 0.10% 149.28.11.111.vultr.com
19 27 0.88% 22 1.19% 82.63 KB 0.55% 1 0.10% r-22-7-255-80.consumer-pool.prcdn.net
20 26 0.85% 26 1.40% 152.33 KB 1.02% 2 0.20% static.41.29.202.116.clients.your-server.de
21 26 0.85% 26 1.40% 152.32 KB 1.02% 2 0.20% static.63.248.119.168.clients.your-server.de
22 24 0.79% 2 0.11% 158.23 KB 1.06% 2 0.20% 185.220.101.3
23 24 0.79% 2 0.11% 35.57 KB 0.24% 15 1.53% crawl-66-249-64-201.googlebot.com
24 22 0.72% 1 0.05% 157.34 KB 1.05% 1 0.10% 179.43.160.234
25 22 0.72% 1 0.05% 157.35 KB 1.05% 1 0.10% 185.220.101.24
26 22 0.72% 5 0.27% 156.08 KB 1.04% 16 1.63% crawl-66-249-64-199.googlebot.com
27 22 0.72% 1 0.05% 157.34 KB 1.05% 1 0.10% tor100.quintex.com
28 22 0.72% 1 0.05% 157.34 KB 1.05% 1 0.10% tor25.quintex.com
29 20 0.65% 14 0.75% 75.60 KB 0.50% 13 1.33% 5-255-231-119.spider.yandex.com
30 20 0.65% 17 0.92% 160.70 KB 1.07% 10 1.02% crawl-66-249-64-217.googlebot.com

Top 10 von 447 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 93 3.04% 90 4.85% 1.62 MB 11.05% 2 0.20% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
2 236 7.72% 28 1.51% 1.37 MB 9.34% 2 0.20% 27.147.224.229
3 3 0.10% 3 0.16% 670.61 KB 4.47% 3 0.31% petalbot-114-119-142-132.aspiegel.com
4 74 2.42% 71 3.83% 539.05 KB 3.59% 14 1.43% crawl-66-249-64-213.googlebot.com
5 1 0.03% 1 0.05% 514.47 KB 3.43% 1 0.10% crawl-66-249-69-230.googlebot.com
6 56 1.83% 56 3.02% 332.28 KB 2.22% 1 0.10% crawl-66-249-72-85.googlebot.com
7 44 1.44% 2 0.11% 314.69 KB 2.10% 2 0.20% 185.220.101.194
8 34 1.11% 33 1.78% 270.34 KB 1.80% 1 0.10% 107-172-228-72-host.colocrossing.com
9 34 1.11% 33 1.78% 270.34 KB 1.80% 1 0.10% 23.90.29.226
10 28 0.92% 26 1.40% 258.79 KB 1.73% 1 0.10% 78.129.165.8

Top 3 von 63 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1819 59.50% - (Direct Request)
2 6 0.20% https://www.google.com
3 2 0.07% http://simplesite.com

Top 15 von 124 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1225 40.07% Browser: Safari
2 532 17.40% Browser: Firefox
3 424 13.87% Spider: Googlebot
4 416 13.61% WordPress/5.6.1; https://startup-records.com
5 134 4.38% WordPress/5.6.2; https://startup-records.com
6 84 2.75% WordPress/5.6; https://startup-records.com
7 43 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
8 39 1.28% Browser: MSIE
9 31 1.01% python-requests/2.25.1
10 28 0.92% Mozilla/5.0 (compatible; aiHitBot/2.9; +https://www.aihitdata.com/about)
11 24 0.79% Go-http-client/1.1
12 17 0.56% curl/7.61.1
13 5 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
14 4 0.13% python-requests/2.24.0
15 3 0.10% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2021

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1459 47.73% 1131 60.97% 4.84 MB 33.03% Firmen (com)
2 324 10.60% 179 9.65% 1.68 MB 11.49% Netzwerke (net)
3 238 7.79% 28 1.51% 1.38 MB 9.45% Bangladesch Bangladesch
4 213 6.97% 185 9.97% 1.30 MB 8.90% Deutschland Deutschland
5 167 5.46% 104 5.61% 1.01 MB 6.90% USA USA
6 161 5.27% 17 0.92% 406.55 KB 2.71% Unbekannte Adressen
7 155 5.07% 35 1.89% 1.05 MB 7.15% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
8 93 3.04% 90 4.85% 1.62 MB 11.05% Oesterreich Oesterreich
9 45 1.47% 27 1.46% 310.52 KB 2.07% Europaeische Union Europaeische Union
10 39 1.28% 0 0.00% 157.19 KB 1.05% Schweiz Schweiz
11 32 1.05% 6 0.32% 193.16 KB 1.29% Schweden Schweden
12 22 0.72% 1 0.05% 157.34 KB 1.05% Panama Panama
13 20 0.65% 6 0.32% 183.99 KB 1.23% Tuerkei Tuerkei
14 9 0.29% 9 0.49% 79.50 KB 0.53% Marokko Marokko
15 9 0.29% 3 0.16% 71.79 KB 0.48% Russische Foederation Russische Foederation
16 7 0.23% 0 0.00% 32.62 KB 0.22% Polen Polen
17 7 0.23% 5 0.27% 17.12 KB 0.11% Rumaenien Rumaenien
18 7 0.23% 6 0.32% 2.38 KB 0.02% Grossbritannien Grossbritannien
19 5 0.16% 2 0.11% 61.99 KB 0.41% Singapur Singapur
20 4 0.13% 2 0.11% 1.02 KB 0.01% Brasilien Brasilien
21 4 0.13% 3 0.16% 10.73 KB 0.07% Chile Chile
22 4 0.13% 0 0.00% 16.15 KB 0.11% Frankreich Frankreich
23 4 0.13% 3 0.16% 1.19 KB 0.01% Italien Italien
24 4 0.13% 2 0.11% 1.25 KB 0.01% Niederlande Niederlande
25 3 0.10% 1 0.05% 21.32 KB 0.14% China China
26 3 0.10% 2 0.11% 812 bytes 0.01% Ukraine Ukraine
27 3 0.10% 2 0.11% 812 bytes 0.01% Vietnam Vietnam
28 2 0.07% 2 0.11% 812 bytes 0.01% Katalanische Gemeinschaft (cat)
29 2 0.07% 0 0.00% 15.72 KB 0.10% Kanada Kanada
30 2 0.07% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08