Aufruf-Statistik für w0127070

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2020
Erstellt am 01-Dec-2020 02:07 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2020
Summe der Anfragen 4422648
Summe der Dateien 4308275
Summe Seiten 555841
Summe Besuche 254039
Summe Volumen 73.59 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 140767
Summe der unterschiedlichen URLs 7490
Summe der unterschiedlichen Verweise 3854
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 18600
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 6142 132526
Anfragen pro Tag 147421 595079
Dateien pro Tag 143609 590816
Seiten pro Tag 18528 49091
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 4692 20007
Besuche pro Tag 8467 21674
Volumen pro Tag 2.45 GB 10.54 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 25
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 3
Code 200 - OK 97.41% 4308275
Code 201 - Erzeugt 0.00% 74
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 935
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.99% 43912
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.03% 1312
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.12% 5275
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 176
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 96
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 973
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.10% 48707
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 50
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 53
Code 409 - Konflikt 0.01% 223
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 87
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.28% 12472

Anfragen nach Status-Codes November 2020

Code 404 Monats-Statistik für November 2020 (Top 20 von 7088 URLs)
# Anfragen URL
1 3977 8.17% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/09/kerstin-ott-ich-muss-dir-was-sagen-cover.jpg
2 2857 5.87% /neu/wp-content/uploads/2015/01/sliderfoto-so-muss-liebe-sein1.jpg
3 2239 4.60% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/02/cropped-kopfhörer-3.jpg
4 2108 4.33% /neu/wp-content/uploads/2015/09/Logo_transparent_sw_klein.png
5 1950 4.00% /neu/wp-content/uploads/2015/08/logo-spotify-hp.png
6 1410 2.89% /wp-content/themes/Soundboard 2017/jwplayer/jwplayer.js
7 1404 2.88% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/05/cropped-icon-webseite-32x32.jpg
8 1319 2.71% /neu/wp-content/uploads/2014/10/Sonnenblumenfeld.jpg
9 1031 2.12% /wp-content/themes/soundboard/jwplayer/jwplayer.js
10 948 1.95% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/10/kanalbild.jpg
11 775 1.59% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/09/matthias-reim-mr-cover-neu.jpg
12 648 1.33% /
13 408 0.84% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/10/schlager-champions.jpg
14 385 0.79% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2018/02/cropped-kopfh\xc3\xb6rer-3.jpg
15 383 0.79% /2018/03/songtext-und-video-eloy-egal-was-andere-sagen/
16 269 0.55% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2020/02/banner-ad-schlagerladen-feb-2020-klein.jpg
17 265 0.54% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2019/08/Silbereisen_XXL_2020.jpg
18 249 0.51% /wordpress-neu/wp-content/uploads/2020/04/das-traumschiff-marokko-foto-zdf-dirk-bartling.jpg
19 243 0.50% /apple-touch-icon.png
20 239 0.49% /.env
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2020

Tages-Statistik im Monat November 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 100580 2.27% 96598 2.24% 12691 2.28% 3735 1.47% 2878 2.04% 1.57 GB 2.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 66895 1.51% 64049 1.49% 8319 1.50% 2961 1.17% 2299 1.63% 1.13 GB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 89459 2.02% 86722 2.01% 16056 2.89% 10042 3.95% 9210 6.54% 1.27 GB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 63513 1.44% 60289 1.40% 8466 1.52% 3275 1.29% 2460 1.75% 1.05 GB 1.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 96378 2.18% 92613 2.15% 18300 3.29% 9875 3.89% 8954 6.36% 1.42 GB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 194990 4.41% 190097 4.41% 25287 4.55% 14282 5.62% 13175 9.36% 3.01 GB 4.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 196722 4.45% 192709 4.47% 22118 3.98% 10606 4.17% 9523 6.77% 3.22 GB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 109065 2.47% 103953 2.41% 11554 2.08% 4711 1.85% 3652 2.59% 1.93 GB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 71996 1.63% 68069 1.58% 9103 1.64% 3226 1.27% 2415 1.72% 1.24 GB 1.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 87513 1.98% 83543 1.94% 16863 3.03% 10212 4.02% 9286 6.60% 1.31 GB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 70429 1.59% 66717 1.55% 10603 1.91% 3461 1.36% 2479 1.76% 1.14 GB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 87166 1.97% 83128 1.93% 18279 3.29% 10087 3.97% 9042 6.42% 1.41 GB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 189492 4.28% 186480 4.33% 21201 3.81% 9460 3.72% 8368 5.94% 2.97 GB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 134494 3.04% 131274 3.05% 13575 2.44% 5288 2.08% 4235 3.01% 2.33 GB 3.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 95542 2.16% 92920 2.16% 9637 1.73% 4009 1.58% 3125 2.22% 1.60 GB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 117915 2.67% 115000 2.67% 20072 3.61% 11398 4.49% 10352 7.35% 1.73 GB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 144022 3.26% 140119 3.25% 24604 4.43% 13095 5.15% 11594 8.24% 2.17 GB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 81867 1.85% 79168 1.84% 10468 1.88% 4476 1.76% 3457 2.46% 1.37 GB 1.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 169492 3.83% 165755 3.85% 24741 4.45% 13772 5.42% 12469 8.86% 2.37 GB 3.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 222945 5.04% 218511 5.07% 26150 4.70% 9682 3.81% 8368 5.94% 3.59 GB 4.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 219056 4.95% 215439 5.00% 26527 4.77% 13092 5.15% 11767 8.36% 3.74 GB 5.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 132936 3.01% 129239 3.00% 14408 2.59% 5717 2.25% 4735 3.36% 2.25 GB 3.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 91826 2.08% 86978 2.02% 14149 2.55% 4106 1.62% 3263 2.32% 1.56 GB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 135377 3.06% 130446 3.03% 23706 4.26% 11576 4.56% 10574 7.51% 2.12 GB 2.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 108966 2.46% 104616 2.43% 14456 2.60% 4893 1.93% 4058 2.88% 2.17 GB 2.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 158594 3.59% 155002 3.60% 20229 3.64% 9965 3.92% 8844 6.28% 2.38 GB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 195631 4.42% 190173 4.41% 23885 4.30% 8810 3.47% 7725 5.49% 3.45 GB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 595079 13.46% 590816 13.71% 49091 8.83% 21674 8.53% 20007 14.21% 10.54 GB 14.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 291317 6.59% 287612 6.68% 29738 5.35% 12532 4.93% 11238 7.98% 5.57 GB 7.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 103391 2.34% 100240 2.33% 11565 2.08% 4364 1.72% 3696 2.63% 1.96 GB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat November 2020

Stunden-Statistik im Monat November 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2663 79901 1.81% 2536 76108 1.77% 405 12153 2.19% 46.89 MB 1.37 GB 1.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1466 44002 0.99% 1359 40770 0.95% 302 9064 1.63% 24.91 MB 747.30 MB 0.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 1015 30469 0.69% 885 26556 0.62% 276 8280 1.49% 17.52 MB 525.57 MB 0.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 769 23083 0.52% 648 19452 0.45% 249 7477 1.35% 15.79 MB 473.63 MB 0.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 771 23149 0.52% 670 20123 0.47% 246 7406 1.33% 13.69 MB 410.71 MB 0.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1049 31471 0.71% 945 28369 0.66% 257 7727 1.39% 18.35 MB 550.51 MB 0.73% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1823 54697 1.24% 1704 51149 1.19% 343 10319 1.86% 33.22 MB 996.59 MB 1.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 2782 83476 1.89% 2631 78937 1.83% 390 11711 2.11% 47.99 MB 1.41 GB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 3884 116532 2.63% 3739 112185 2.60% 499 14980 2.70% 66.03 MB 1.93 GB 2.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 4822 144689 3.27% 4662 139867 3.25% 576 17289 3.11% 81.10 MB 2.38 GB 3.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 5307 159213 3.60% 5131 153946 3.57% 640 19220 3.46% 92.55 MB 2.71 GB 3.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 6099 182972 4.14% 5940 178201 4.14% 739 22179 3.99% 107.80 MB 3.16 GB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 5444 163321 3.69% 5243 157293 3.65% 647 19439 3.50% 97.01 MB 2.84 GB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 5070 152115 3.44% 4896 146897 3.41% 586 17601 3.17% 91.31 MB 2.68 GB 3.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 5190 155725 3.52% 5009 150281 3.49% 580 17429 3.14% 91.99 MB 2.70 GB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 5586 167605 3.79% 5394 161839 3.76% 643 19296 3.47% 100.36 MB 2.94 GB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 6511 195348 4.42% 6316 189499 4.40% 753 22617 4.07% 116.52 MB 3.41 GB 4.64% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 9581 287436 6.50% 9394 281829 6.54% 1078 32367 5.82% 162.30 MB 4.75 GB 6.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 14561 436849 9.88% 14372 431182 10.01% 1956 58691 10.56% 226.37 MB 6.63 GB 9.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 14246 427383 9.66% 14033 421006 9.77% 2394 71830 12.92% 220.48 MB 6.46 GB 8.78% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 16435 493064 11.15% 16238 487159 11.31% 2037 61120 11.00% 276.38 MB 8.10 GB 11.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 13557 406723 9.20% 13369 401078 9.31% 1186 35587 6.40% 231.94 MB 6.80 GB 9.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 12163 364910 8.25% 12013 360400 8.37% 1033 30998 5.58% 212.97 MB 6.24 GB 8.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 6617 198515 4.49% 6471 194149 4.51% 702 21061 3.79% 118.26 MB 3.46 GB 4.71% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 7490 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 247650 5.60% 1.38 GB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 41837 0.95% 1.43 GB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /adventsfest-der-100-000-lichter-2020-gaeste/
3 39149 0.89% 49.39 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/plugins/contact-form-7-style/admin/predefined-templates.json
4 14082 0.32% 2 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
5 11635 0.26% 422.25 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
6 11589 0.26% 4.61 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-admin/admin-ajax.php
7 10861 0.25% 456.03 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-neu/
8 8268 0.19% 239.49 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/adventsfest-der-100-000-lichter/
9 8212 0.19% 306.91 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-im-tv-2019/
10 8175 0.18% 235.16 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlager-des-jahres-2020-gaste/
11 7259 0.16% 217.60 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /album-top-20/
12 4741 0.11% 136.52 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /silbereisen-gratuliert-herzlichen-gluckwunsch-helene/
13 4641 0.10% 134.48 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerchampions-2021-gaste/
14 4166 0.09% 130.70 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-traumschiff-2020-neue-folgen-sendetermine/
15 3747 0.08% 120.78 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlager-des-monats/
16 2089 0.05% 9.13 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
17 1953 0.04% 97.08 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-news/
18 1712 0.04% 82.92 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /florian-silbereisen-das-grosse-schlagerfest-xxl/
19 1671 0.04% 60.11 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlagernacht-des-jahres-2020/
20 1454 0.03% 45.24 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /faqs/
21 1340 0.03% 54.85 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerboom-2020-tickets-termine-gaeste/
22 1260 0.03% 39.80 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /helene-fischer-neues-album/
23 1187 0.03% 653.93 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp/v2/tags
24 1153 0.03% 55.33 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zdf-fernsehgarten-2020-tickets-termine-programm/
25 1143 0.03% 29.36 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /spotify-top-100/
26 1119 0.03% 31.05 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag/schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste/
27 933 0.02% 31.62 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /kerstin-ott-neues-album-2019/
28 862 0.02% 23.75 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /tag/die-schlagernacht-in-der-berliner-waldbuehne-2020/
29 825 0.02% 2.06 MB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /comments/feed/
30 823 0.02% 32.33 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /das-grosse-schlagerjubilaeum-gaeste/

Top 10 von 7490 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 41837 0.95% 1.43 GB 1.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /adventsfest-der-100-000-lichter-2020-gaeste/
2 247650 5.60% 1.38 GB 1.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 10861 0.25% 456.03 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-neu/
4 11635 0.26% 422.25 MB 0.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
5 8212 0.19% 306.91 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlager-im-tv-2019/
6 8268 0.19% 239.49 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /category/adventsfest-der-100-000-lichter/
7 8175 0.18% 235.16 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /die-schlager-des-jahres-2020-gaste/
8 7259 0.16% 217.60 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /album-top-20/
9 4741 0.11% 136.52 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /silbereisen-gratuliert-herzlichen-gluckwunsch-helene/
10 4641 0.10% 134.48 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /schlagerchampions-2021-gaste/

Top 10 von 2548 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 247650 5.60% 123476 51.66% /
2 41837 0.95% 29209 12.22% /adventsfest-der-100-000-lichter-2020-gaeste/
3 11635 0.26% 7987 3.34% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
4 10861 0.25% 6604 2.76% /schlager-neu/
5 8268 0.19% 5656 2.37% /category/adventsfest-der-100-000-lichter/
6 8175 0.18% 5523 2.31% /die-schlager-des-jahres-2020-gaste/
7 8212 0.19% 4234 1.77% /schlager-im-tv-2019/
8 7259 0.16% 3721 1.56% /album-top-20/
9 4741 0.11% 3660 1.53% /silbereisen-gratuliert-herzlichen-gluckwunsch-helene/
10 4166 0.09% 3234 1.35% /das-traumschiff-2020-neue-folgen-sendetermine/

Top 10 von 2574 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 247650 5.60% 175414 71.77% /
2 41837 0.95% 11763 4.81% /adventsfest-der-100-000-lichter-2020-gaeste/
3 11635 0.26% 2730 1.12% /schlager-spass-mit-andy-borg-gaeste-termine-tickets-programm/
4 10861 0.25% 2369 0.97% /schlager-neu/
5 8268 0.19% 2362 0.97% /category/adventsfest-der-100-000-lichter/
6 8212 0.19% 2167 0.89% /schlager-im-tv-2019/
7 8175 0.18% 2074 0.85% /die-schlager-des-jahres-2020-gaste/
8 4166 0.09% 1868 0.76% /das-traumschiff-2020-neue-folgen-sendetermine/
9 2089 0.05% 1690 0.69% /feed/
10 7259 0.16% 1422 0.58% /album-top-20/

Top 30 von 140767 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 64008 1.45% 63898 1.48% 57.27 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1055 0.42% dd25804.kasserver.com
2 25253 0.57% 24082 0.56% 380.58 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 0.07% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
3 5478 0.12% 4678 0.11% 137.71 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.03% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
4 5018 0.11% 5015 0.12% 119.89 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.04% rate-limited-proxy-66-249-92-199.google.com
5 4263 0.10% 4263 0.10% 174.45 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.02% 77-163-73-199.fixed.kpn.net
6 3861 0.09% 775 0.02% 48.61 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 36 0.01% 46-118-224-59.broadband.kyivstar.net
7 3686 0.08% 3129 0.07% 96.77 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.04% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
8 3590 0.08% 0 0.00% 225.70 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dslb-002-207-101-089.002.207.pools.vodafone-ip.de
9 2933 0.07% 2887 0.07% 30.05 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.00% mobiledyn-185-69-244-192.mrsn.at
10 2787 0.06% 2784 0.06% 38.30 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 33 0.01% p57ab928a.dip0.t-ipconnect.de
11 2683 0.06% 2321 0.05% 69.18 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 0.04% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
12 2637 0.06% 2180 0.05% 65.58 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 0.04% crawl-66-249-66-86.googlebot.com
13 2537 0.06% 2501 0.06% 39.24 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 30 0.01% ec2-35-157-91-171.eu-central-1.compute.amazonaws.com
14 2484 0.06% 2484 0.06% 65.37 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 44 0.02% 213.193.96.210
15 2390 0.05% 2348 0.05% 29.75 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.01% 213162068235.public.t-mobile.at
16 2364 0.05% 2364 0.05% 30.49 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.01% 163.42.127.176.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
17 2352 0.05% 2319 0.05% 23.26 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 9 0.00% 213162073219.public.t-mobile.at
18 2319 0.05% 2298 0.05% 29.03 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.01% dslb-178-010-085-243.178.010.pools.vodafone-ip.de
19 2300 0.05% 1328 0.03% 20.73 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 0.07% crawler.seokicks.de
20 2194 0.05% 2132 0.05% 79.32 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 0.05% msnbot-13-66-139-2.search.msn.com
21 2133 0.05% 2077 0.05% 20.17 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 58 0.02% 23.100.232.233
22 2066 0.05% 2066 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.00% 193.112.43.115
23 2031 0.05% 1716 0.04% 39.08 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 287 0.11% 5-255-231-119.spider.yandex.com
24 2029 0.05% 1568 0.04% 63.07 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 400 0.16% 17-58-102-21.applebot.apple.com
25 1931 0.04% 1913 0.04% 43.89 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 29 0.01% rate-limited-proxy-74-125-151-39.google.com
26 1926 0.04% 1909 0.04% 44.54 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 0.03% p578e919f.dip0.t-ipconnect.de
27 1911 0.04% 1586 0.04% 48.93 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 0.04% crawl-66-249-66-87.googlebot.com
28 1786 0.04% 1782 0.04% 30.77 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 14 0.01% hsi-kbw-46-223-80-116.hsi.kabel-badenwuerttemberg.de
29 1755 0.04% 1755 0.04% 20.87 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 22 0.01% p5de27a29.dip0.t-ipconnect.de
30 1755 0.04% 33 0.00% 35.01 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 493 0.19% petalbot-114-119-167-18.aspiegel.com

Top 10 von 140767 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 25253 0.57% 24082 0.56% 380.58 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 167 0.07% 80-110-39-238.static.upcbusiness.at
2 3590 0.08% 0 0.00% 225.70 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dslb-002-207-101-089.002.207.pools.vodafone-ip.de
3 4263 0.10% 4263 0.10% 174.45 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 39 0.02% 77-163-73-199.fixed.kpn.net
4 5478 0.12% 4678 0.11% 137.71 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 67 0.03% crawl-66-249-66-199.googlebot.com
5 5018 0.11% 5015 0.12% 119.89 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 100 0.04% rate-limited-proxy-66-249-92-199.google.com
6 3686 0.08% 3129 0.07% 96.77 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 0.04% crawl-66-249-66-201.googlebot.com
7 2194 0.05% 2132 0.05% 79.32 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 126 0.05% msnbot-13-66-139-2.search.msn.com
8 77 0.00% 73 0.00% 71.46 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% static.209.116.202.116.clients.your-server.de
9 2683 0.06% 2321 0.05% 69.18 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 0.04% crawl-66-249-66-203.googlebot.com
10 2637 0.06% 2180 0.05% 65.58 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 0.04% crawl-66-249-66-86.googlebot.com

Top 30 von 3854 Verweise
# Anfragen Verweise
1 339471 7.68% - (Direct Request)
2 60045 1.36% https://www.google.com/
3 16455 0.37% https://www.google.de/
4 3010 0.07% http://m.facebook.com/
5 2541 0.06% https://www.bing.com/
6 2405 0.05% https://www.google.at/
7 2351 0.05% https://www.youtube.com/
8 1988 0.04% https://myactivity.google.com/
9 1483 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
10 1318 0.03% https://azarttoto.com/
11 1228 0.03% https://www.google.ch/
12 1137 0.03% https://www.radio-bambustrommel.com/
13 1132 0.03% https://translate.googleusercontent.com/
14 744 0.02% https://www.google.com/search
15 700 0.02% http://m.facebook.com
16 584 0.01% https://www.google.nl/
17 480 0.01% https://www.bing.com/search
18 470 0.01% https://www.google.de/url
19 442 0.01% https://googleads.g.doubleclick.net/
20 433 0.01% https://l.facebook.com/
21 412 0.01% https://duckduckgo.com/
22 398 0.01% https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
23 363 0.01% https://francaise-poesie.com/
24 336 0.01% http://www.tsatu.edu.ua/
25 330 0.01% https://fototravel.eu/
26 309 0.01% https://azartmsl.com/
27 297 0.01% https://badavit.com.ua/
28 292 0.01% https://translate.googleusercontent.com/translate_c
29 285 0.01% https://r.search.yahoo.com/_ylt
30 282 0.01% https://subj.ukr-lit.com/

Top 20 von 421 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
